寄附金の受入状況
これまでの寄附状況(令和3年3月31日現在)
年度 | 件数 | 寄附金額 |
平成20年度 | 21件 | 12,189,000円 |
平成21年度 | 15件 | 775,000円 |
平成22年度 | 26件 | 2,167,176円 |
平成23年度 | 13件 | 501,267円 |
平成24年度 | 21件 | 15,920,000円 |
平成25年度 | 85件 | 2,406,030円 |
平成26年度 | 174件 | 9,596,515円 |
平成27年度 | 460件 | 25,413,385円 |
平成28年度 | 1,739件 | 137,278,000円 |
平成29年度 | 1,707件 | 156,612,008円 |
平成30年度 | 2,155件 | 170,842,100円 |
令和元年度 | 14,372件 | 462,243,400円 |
令和2年度 | 17,317件 |
586,934,249円 |
令和3年度 | 16,867件 | 638,573,493円 |
寄附者氏名等の公表について
この記事に関するお問い合わせ先
秘書広報課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日