令和6年10月27日 衆議院議員総選挙開票速報
開票速報
小選挙区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||
22:00 | 22:30 | 23:00 | 最 終 | |||
1 | 内田 たかつぐ | 自由民主党 | 400 | 3,200 | 5,000 | 6,004 |
2 | 遠藤 たかし | 日本維新の会 | 1,000 | 9,800 | 14,000 | 15,931 |
3 | 馬場 ひでき | 日本共産党 | 200 | 1,600 | 3,200 | 3,985 |
4 | 松岡 能礼 | 参政党 | 200 | 1,600 | 2,600 | 3,047 |
計 | 1,800 | 16,200 | 24,800 | 28,967 | ||
開票率(%) | 5.95 | 53.56 | 81.99 |
100.00 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
28,967 | 1,280 | 30,247 | 2 | 0 | 30,249 |
比例区
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | ||
24:00 | 最 終 | |||
1 | 自由民主党 | 4,907 | 4,949 | |
2 | 日本維新の会 | 9,758 | 9,819 | |
3 | 国民民主党 | 1,588 | 2,070.341 | |
4 | 参政党 | 1,456 | 1,459 | |
5 | れいわ新選組 | 1,909 | 1,919 | |
6 | 社会民主党 | 233 | 236 | |
7 | 公明党 | 3,428 | 3,441 | |
8 | 立憲民主党 | 1,971 | 2,573.658 | |
9 | 日本保守党 | 1,010 | 1,010 | |
10 | 日本共産党 | 2,228 | 2,241 | |
計 | 28,488 | 29,717.999 | ||
開票率(%) |
94.19 |
100.00 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票総数(3+4+5) |
29,718 | 526 | 30,244 | 2 | 0 | 30,246 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年10月28日