第26回参議院議員通常選挙開票速報
開票速報
選挙区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||
22:00 | 22:30 | 23:00 | 0:05最 終 | |||
1 | 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 200 | 400 | 600 | 884 |
2 | たか山 純三朗 |
NHK党 |
0 | 0 | 0 | 54 |
3 | 吉田 ひろゆき | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 174 |
4 | ほんだ かおり | 日本第一党 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 石川 ひろたか | 公明党 | 1,000 | 2,800 | 3,800 | 4,335 |
7 | 高木 かおり | 日本維新の会 | 1,000 | 4,600 | 7,600 | 7,870 |
8 | 石田 としたか | 立憲民主党 | 400 | 600 | 1,000 | 1,354 |
9 | ごとう よしひろ | 新党くにもり | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | 浅田 均 | 日本維新の会 | 1,000 | 2,200 | 3,800 | 4,494 |
11 | 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 0 | 0 | 0 | 315 |
12 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 47 |
13 | にしわき 京子 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 171 |
14 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 400 | 1,200 | 2,000 | 2,447 |
15 | 油谷 聖一郎 | 参政党 | 0 | 200 | 600 | 812 |
16 | やはた 愛 | れいわ新選組 | 0 | 200 | 800 | 827 |
17 | 松川 るい | 自由民主党 | 1,000 | 3,200 | 5,400 | 5,601 |
18 | 丸吉 たかふみ | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 52 |
19 | ||||||
20 | ||||||
計 | 5,000 | 15,400 | 25,600 | 29,547 | ||
開票率(%) | 16.46 | 50.71 | 84.30 | 100 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
29,547 | 818 | 30,365 | 1 | 2 | 30,368 |
比例区
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | ||
1:43最終 | ||||
1 | 幸福実現党 | 51 | ||
2 | 日本維新の会 | 12,213.705 | ||
3 | れいわ新選組 | 1,001.437 | ||
4 | 公明党 | 3,720.014 | ||
5 | ごぼうの党 | 69 | ||
6 | 立憲民主党 | 1,556.876 | ||
7 | 国民民主党 | 1,127.460 | ||
8 | 参政党 | 978.490 | ||
9 | 日本第一党 | 47.333 | ||
10 | 日本共産党 | 2,004.647 | ||
11 | 新党くにもり | 26 | ||
12 | 自由民主党 | 5,899.780 | ||
13 | 社会民主党 | 215.250 | ||
14 | NHK党 | 670 | ||
15 | 維新政党・新風 | 26 | ||
16 | ||||
計 | 29,606.992 | |||
開票率(%) |
100 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票総数(3+4+5) |
29,607 | 759 | 30,366 | 1 | 2 | 30,369 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日