第25回参議院議員通常選挙開票結果
開票結果
選挙区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||
22:00 | 22:30 | 23:00 | 最 終 | |||
1 |
浜田 たけし |
安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2 | 太田 房江 | 自由民主党 | 800 | 2,400 | 3,800 | 4,307 |
3 | 東 とおる | 日本維新の会 | 800 | 2,400 | 3,800 | 4,817 |
4 | あだち みきよ | オリーブの会 | 0 | 0 | 0 | 57 |
5 | かめいし 倫子 | 立憲民主党 | 600 | 1,200 | 2,000 | 2,529 |
6 | にしゃんた | 国民民主党 | 0 | 200 | 400 | 1,221 |
7 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 800 | 2,400 | 3,800 | 4,325 |
8 | 梅村 みずほ | 日本維新の会 | 800 | 3,200 | 5,400 | 6,785 |
9 | 尾崎 全紀 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 313 |
10 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 67 |
11 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 600 | 1,200 | 2,000 | 2,916 |
12 | 佐々木 一郎 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 0 | 0 | 49 |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
計 | 4,400 | 13,000 | 21,200 | 27,504 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
27,504 | 521 | 28,025 | 2 | 0 | 28,027 |
比例区
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | |
最 終 | |||
1 | 日本共産党 | 2,587.921 | |
2 | 自由民主党 | 5,684.867 | |
3 | オリーブの木 | 76 | |
4 | 社会民主党 | 147 | |
5 | 公明党 | 4,022.592 | |
6 | 国民民主党 | 1,121.247 | |
7 | 日本維新の会 | 10,135.603 | |
8 | 幸福実現党 | 62 | |
9 | 立憲民主党 | 2,066.102 | |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 38.666 | |
11 | NHKから国民を守る党 | 372 | |
12 | 安楽死制度を考える会 | 94 | |
13 | れいわ新選組 | 788.991 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
計 | 27,196.989 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.不受理数 | 4.按分切り捨て票 | 5.持ち帰り数 | 6.投票総数(1+2+3+4+5) |
27,196.989 | 825 | 3 | 0.011 | 0 | 28,025 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
更新日:2023年08月01日