泉大津市長選挙(投票・開票速報)
令和2年12月13日の泉大津市長選挙の投票・開票速報です。
- 泉大津市長選挙(開票速報)
No | 候補者氏名 | 党 派 | 得票数 | |||||
21時30分 | 22時00分 | 23時20分(確定) | ||||||
1 | 南出 けんいち | 無所属 | 1,400 | 15,200 | 15,457 | |||
2 | 畠田 ひろし | 無所属 | 800 | 7,200 | 7,410 |
最終(開票確定)23時20分
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数 (1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数 (3+4+5) |
22,867 | 226 | 23,093 | 0 | 0 | 23,093 |
2.泉大津市長選挙(投票速報) 当日有権者数 61,086人 (男 28,739人、女 32,347人)
全体 | 男 | 女 | ||||
時間 | 率(%) | 投票数 (人) | 率(%) | 投票数 (人) | 率(%) | 投票数 (人) |
8時 | 0.52 | 320 | 0.73 | 210 | 0.34 | 110 |
9時 | 1.98 | 1,210 | 2.40 | 690 | 1.61 | 520 |
10時 | 4.81 | 2,940 | 5.39 | 1,550 | 4.30 | 1,390 |
11時 | 8.92 | 5,450 | 9.39 | 2,700 | 8.50 | 2,750 |
12時 | 12.79 | 7,810 | 13.12 | 3,770 | 12.49 | 4,040 |
13時 | 15.37 | 9,390 | 15.62 | 4,490 | 15.15 | 4,900 |
14時 | 18.01 | 11,000 | 18.06 | 5,190 | 17.96 | 5,810 |
15時 | 20.59 | 12,580 | 20.46 | 5,880 | 20.71 | 6,700 |
16時 | 22.67 | 13,850 | 22.37 | 6,430 | 22.94 | 7,420 |
17時 | 24.88 | 15,200 | 24.50 | 7,040 | 25.23 | 8,160 |
18時 | 26.86 | 16,410 | 26.38 | 7,580 | 27.30 | 8,830 |
19時 | 28.14 | 17,190 | 27.42 | 7,880 | 28.78 | 9,310 |
最終 | 37.80 | 23,093 | 36.43 | 10,471 | 39.02 | 12,622 |
投票区別投票者数は、下記のPDFをダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日