泉大津市議会議員選挙投票結果(令和5年4月23日執行)
当日有権者数
有権者数(人) | |
男 | 27,958 |
女 | 31,441 |
合計 | 59,399 |
投票状況
全体 |
男 |
女 | ||||
時間 | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) |
8時 | 0.74 | 440 | 1.07 | 300 | 0.45 | 140 |
9時 | 2.64 | 1,570 | 3.33 | 930 | 2.04 | 640 |
10時 | 6.14 | 3,650 | 6.97 | 1,950 | 5.41 | 1,700 |
11時 | 10.35 | 6,150 | 11.20 | 3,130 | 9.61 | 3,020 |
12時 | 14.14 | 8,400 | 14.92 | 4,170 | 13.45 | 4,230 |
13時 | 16.28 | 9,670 | 16.88 | 4,720 | 15.74 | 4,950 |
14時 | 18.60 | 11,050 | 19.28 | 5,390 | 18.00 | 5,660 |
15時 | 20.74 | 12,320 | 21.32 | 5,960 | 20.23 | 6,360 |
16時 | 22.81 | 13,550 | 23.11 | 6,460 | 22.55 | 7,090 |
17時 | 24.88 | 14,780 | 25.14 | 7,030 | 24.65 | 7,750 |
18時 | 27.05 | 16,070 | 27.15 | 7,590 | 26.97 | 8,480 |
19時 | 29.21 | 17,350 | 29.26 | 8,180 | 29.17 | 9,170 |
最終 | 42.77 | 25,405 | 41.39 | 11,571 | 44.00 | 13,834 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日