令和5年4月23日 泉大津市議会議員選挙開票結果
開票結果(得票順)
順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
当 | 1 | ほりぐち陽一 | 大阪維新の会 | 2,582 |
当 | 2 | 岡本 笑明 | 大阪維新の会 | 2,421 |
当 | 3 | 黒川 としあき | 大阪維新の会 | 1,708 |
当 | 4 | さいじょう 徹 | 大阪維新の会 | 1,668 |
当 | 5 | 朝比奈 だいき | 無所属 | 1,653 |
当 | 6 | 丸山 なおと | 公明党 | 1,427 |
当 | 7 | 森下 いわお | 日本共産党 | 1,406 |
当 | 8 | 野田 えつこ | 立憲民主党 | 1,382 |
当 | 9 | 村岡 ひとし | 公明党 | 1,377 |
当 | 10 | おおつか英一 | 公明党 | 1,304 |
当 | 11 | 池辺 こうぞう | 無所属 | 1,303 |
当 | 12 | 松本 まり | 日本共産党 | 1,271 |
当 | 13 | 村田 まさとし | 無所属 | 1,137 |
当 | 14 | 丸谷正八郎 | 無所属 | 1,136 |
当 | 15 | 井上 のぶひさ | 無所属 | 1,025 |
当 | 16 | 谷野 つかさ | 無所属 | 923 |
17 | 高橋 ゆうや | 無所属 | 852 | |
18 | 新保 しげくに | 市民をつなぐ党 | 331 | |
19 | いずたに たつし | 無所属 | 168 | |
25,074 |
開票結果
泉大津市議会議員選挙
当落 | 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | ||
22:00 | 22:30 | 23:00最終 | ||||
当 | 1 | ほりぐち陽一 | 大阪維新の会 | 200 | 1,000 | 2,582 |
当 | 2 | 井上 のぶひさ | 無所属 | 200 | 500 | 1,025 |
当 | 3 | 丸山 なおと | 公明党 | 200 | 500 | 1,427 |
当 | 4 | 村岡 ひとし | 公明党 | 200 | 500 | 1,377 |
5 | いずたに たつし | 無所属 | 100 | 100 | 168 | |
当 | 6 | 松本 まり | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,271 |
当 | 7 | 黒川 としあき | 大阪維新の会 | 200 | 500 | 1,708 |
当 | 8 | 丸谷正八郎 | 無所属 | 200 | 500 | 1,136 |
当 | 9 | 池辺 こうぞう | 無所属 | 200 | 500 | 1,303 |
当 | 10 | 谷野 つかさ | 無所属 | 200 | 500 | 923 |
当 | 11 | さいじょう 徹 | 大阪維新の会 | 200 | 500 | 1,668 |
当 | 12 | おおつか英一 | 公明党 | 200 | 500 | 1,304 |
当 | 13 | 野田 えつこ | 立憲民主党 | 200 | 500 | 1,382 |
当 | 14 | 村田 まさとし | 無所属 | 200 | 500 | 1,137 |
15 | 高橋 ゆうや | 無所属 | 200 | 500 | 852 | |
当 | 16 | 森下 いわお | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,406 |
当 | 17 | 岡本 笑明 | 大阪維新の会 | 200 | 1,000 | 2,421 |
当 | 18 | 朝比奈 だいき | 無所属 | 200 | 500 | 1,653 |
19 | 新保 しげくに | 市民をつなぐ党 | 200 | 200 | 331 | |
計 | 3,700 | 9,800 | 25,074 | |||
開票率(%) | 14.56 | 38.58 | 100 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
25,074 | 331 | 25,405 | 0 | 0 | 25,405 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日