令和3年10月31日 衆議院議員総選挙投票速報
投票速報
当日有権者数
有権者数(人) | |
男 | 29,112 |
女 | 32,593 |
合計 | 61,705 |
投票状況
全体 |
男 |
女 | ||||
時間 | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) | 率(%) | 投票数(人) |
8時 | 0.99 | 610 | 1.34 | 390 | 0.67 | 220 |
9時 | 2.63 | 1,620 | 3.30 | 960 | 2.02 | 660 |
10時 | 5.96 | 3,680 | 6.94 | 2,020 | 5.09 | 1,660 |
11時 | 11.52 | 7,110 | 12.74 | 3,710 | 10.43 | 3,400 |
12時 | 16.45 | 10,150 | 17.69 | 5,150 | 15.34 | 5,000 |
13時 | 19.77 | 12,200 | 20.95 | 6,100 | 18.72 | 6,100 |
14時 | 23.00 | 14,190 | 24.08 | 7,010 | 22.03 | 7,180 |
15時 | 26.24 | 16,190 | 27.27 | 7,940 | 25.31 | 8,250 |
16時 | 28.75 | 17,740 | 29.68 | 8,640 | 27.92 | 9,100 |
17時 | 31.46 | 19,410 | 32.36 | 9,420 | 30.65 | 9,990 |
18時 | 34.19 | 21,100 | 34.97 | 10,180 | 33.50 | 10,920 |
19時 | 36.11 | 22,280 | 36.75 | 10,700 | 35.53 | 11,580 |
最終 | 53.87 | 33,241 | 53.51 | 15,578 | 54.19 | 17,663 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
更新日:2023年08月01日