令和3年10月31日 衆議院議員総選挙開票速報
開票速報
小選挙区
届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||
22:00 | 22:30 | 23:00 | 最 終 | |||
1 | 遠藤 たかし | 日本維新の会 | 1,600 | 7,600 | 13,800 | 17,750 |
2 | かみたに 昇 | 自由民主党 | 1,000 | 4,800 | 8,000 | 8,619 |
3 | かわと やすし | 立憲民主党 | 200 | 1,600 | 2,600 | 3,475 |
4 | もちづき 亮佑 | 日本共産党 | 200 | 1,200 | 1,600 | 2,539 |
計 | 3,000 | 15,200 | 26,000 | 32,383 | ||
開票率(%) | 9.02 | 45.72 | 78.22 | 100 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票者数(3+4+5) |
32,383 | 852 | 33,235 | 5 | 1 | 33,241 |
比例区
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | ||
24:00 | 最 終 | |||
1 | れいわ新選組 | 800 | 847 | |
2 | 国民民主党 | 400 | 678.806 | |
3 | 立憲民主党 | 1,800 | 2579.193 | |
4 | 社会民主党 | 0 | 168 | |
5 | 公明党 | 4,000 | 4,036 | |
6 | 自由民主党 | 6,600 | 6,695 | |
7 | 日本共産党 | 2,400 | 2,439 | |
8 | 日本維新の会 | 14,400 | 14,657 | |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 200 | 378 | |
計 | 30,600 | 32,477.999 | ||
開票率(%) |
92.07 |
100 |
開票集計結果
1.有効投票数 | 2.無効投票数 | 3.投票総数(1+2) | 4.不受理数 | 5.持ち帰り数 | 6.投票総数(3+4+5) |
32,478 | 752 | 33,230 | 6 | 1 | 33,237 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
更新日:2023年08月01日