虫取市営住宅
住所 | 泉大津市楠町西2 | |||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造5階 | |||||||
建設年度 | 1号館昭和45年竣工、2号館・3号館昭和47年竣工 | |||||||
住戸 | 棟番号 | 間取り | 浴室 | 浴槽 | 便所 | 戸数 | ||
1号館 | 2DK | 和室6畳・和室4.5畳・DK | ― | ― | 洋式 | 20 | ||
2号館 | 2DK | 和室6畳・和室4.5畳・DK | 有 | ― | 洋式 | 20 | ||
3号館 | 2DK | 和室6畳・和室4.5畳・DK | 有 | ― | 洋式 | 20 | ||
共用部 | 集会所 | 駐輪場 | 駐車場 | エレベーター | ||||
有 | 有 | ― | ― |
外観
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日