住居表示に関すること
みなさんが今使っておられる「町名と地番」で住所を表す方法は、町の境界が入り組んでいたり、地番が順序よく並んでいないとか、同一地番にたくさんの家が建っているなど、わかりにくく、お互いの日常生活や経済活動でいろいろと不便な場合があります。
本市では、このような不便をなくすため「住居表示に関する法律」に基づき、番地にかえて順序よく番号をつけて住所を表す方法によって、わかりやすく、住みよいまちづくりを目指して、新しい住居表示の実施を進めています。現在、本市の住居表示実施率約91%になります。(ただし、住居表示対象予定区域外は除きます。)
住居表示実施証明
新築・改築時の住居表示の届出
住居表示プレートの無料再交付
住居表示整備事業・実施内容
時期 | 町名 | 町数 | 面積 | |
第1次 | 昭和40年8月2日 | 小松町 春日町 菅原町 若宮町 田中町 神明町本 町 東港町 西港町 下之町 上之町 戎町 高津町 清水町 | 14町 | 約134a |
第2次 | 昭和43年1月16日 | 東雲町 旭町 昭和町 式内町 | 4町 | 約77ha |
第3次 | 昭和43年11月1日 | 助松町一丁目 助松町二丁目 助松町三丁目 松之浜町一丁目 松之浜町二丁目 | 5町 | 約72ha |
第4次 | 昭和46年9月1日 | 二田町一丁目 二田町二丁目 二田町三丁目 寿町 宮町 曽根町一丁目 曽根町二丁目 曽根町三丁目 条南町 池園町 河原町 | 11町 | 約131ha |
第5次 | 昭和48年2月1日 | 東助松町一丁目 東助松町二丁目 東助松町三丁目 東助松町四丁目 助松団地 森町一丁目 森町二丁目 千原町一丁目 千原町二丁目 | 9町 | 約99ha |
第6次 | 昭和51年5月1日 | 池浦町一丁目 池浦町二丁目 池浦町三丁目 池浦町四丁目 池浦町五丁目、下条町 | 6町 | 約64ha |
第7次 | 昭和56年11月1日 | 北豊中町一丁目 北豊中町二丁目 北豊中町三丁目 | 3町 | 約29ha |
第8次 | 昭和57年12月1日 | 東豊中町一丁目 東豊中町二丁目 東豊中町三丁目 | 3町 | 約23ha |
第9次 | 昭和59年3月20日 | 末広町一丁目 末広町二丁目 尾井千原町 | 3町 | 約10ha |
第10次 | 平成5年11月1日 | 豊中町一丁目 豊中町二丁目 豊中町三丁目 | 3町 | 約27ha |
第11次 | 平成7年11月1日 | なぎさ町 | 1町 | 約22ha |
第12次 | 平成9年5月15日 | 虫取町一丁目 虫取町二丁目 | 2町 | 約27ha |
第13次 | 平成10年11月1日 | 我孫子一丁目 我孫子二丁目 楠町西 | 3町 | 約19ha |
第14次 | 平成12年8月1日 | 末広町二丁目 | 町区域の変更 | 約0.07ha |
第15次 | 平成12年12月3日 | 要池住宅 | 1町 | 約3.5ha |
第16次 | 平成13年11月4日 | 楠町東 助松町四丁目 松之浜町一丁目(町区域の変更) | 2町 | 約9ha |
第17次 | 平成15年2月16日 | 板原町一丁目、板原町二丁目 板原町三丁目 板原町四丁目 板原町五丁目 | 5町 | 約88ha |
第18次 | 平成26年2月1日 | 北豊中町一丁目 | 町区域の変更 | 約0.36ha |
町名の変遷からみる泉大津市
この記事に関するお問い合わせ先
都市づくり政策課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日