生産緑地地区
生産緑地地区(都市計画法第8条第1項第14号)
生産緑地地区制度は、市街化区域内にある農地等の生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市機能の形成を図る都市計画の制度です。
生産緑地地区に指定されるためには、現に農林漁業の用に供されている農地等であって、以下の要件を満たすことがまず必要です。(1)生活環境機能及び公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。(2)面積が一団で300平方メートル以上の農地等であること。(3)農林漁業の継続が可能である事。 その上で、生産緑地地区の指定は、幹線道路、下水道等の主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障をきたすことのないように行われることとなっています。
【生産緑地地区の面積要件について】
生産緑地法の一部が改定され、従来500平方メートル以上とされていた生産緑地地区の面積要件を市の条例で緩和できるようになりました。
これに基づき、「泉大津市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」(平成31年3月5日公布・施行)を制定し、生産緑地地区の下限面積を300平方メートルに引き下げました。
なお、生産緑地に関する手続きについては、地域経済課までお問い合わせください。
生産緑地地区指定の流れ
指定年月日 | 告示番号 | 地区数 | 面積(ha) |
平成4年8月18日 | 第162号 | 187 | 33.2 |
平成4年11月30日 | 第235号 | 205 | 36.64 |
平成5年12月6日 | 第262号 | 201 | 38.17 |
平成6年12月9日 | 第274号 | 211 | 38.79 |
平成7年12月22日 | 第297号 | 209 | 39.79 |
平成8年12月13日 | 第271号 | 207 | 38.98 |
平成9年12月15日 | 第281号 | 209 | 39.03 |
平成10年12月10日 | 第265号 | 206 | 38.94 |
平成11年10月8日 | 第45号 | 207 | 38.33 |
平成12年11月29日 | 第255号 | 203 | 38.11 |
平成13年11月28日 | 第257号 | 202 | 37.54 |
平成14年12月13日 | 第298号 | 202 | 37.28 |
平成15年11月21日 | 第206号 | 201 | 37.11 |
平成16年12月28日 | 第209号 | 195 | 35.75 |
平成17年12月6日 | 第245号 | 196 | 35.31 |
平成18年12月12日 | 第240号 | 198 | 34.62 |
平成19年11月28日 | 第261号 | 195 | 33.91 |
平成20年12月25日 | 第356号 | 195 | 33.71 |
平成21年11月16日 | 第342号 | 194 | 33.02 |
平成22年12月27日 | 第444号 | 190 | 32.38 |
平成23年11月29日 | 第309号 | 188 | 32.24 |
平成24年11月30日 | 第282号 | 188 | 32.16 |
平成25年12月2日 | 第275号 | 187 | 31.76 |
平成26年12月4日 | 第326号 | 186 | 31.46 |
平成27年12月2日 | 第421号 | 181 | 30.55 |
平成28年12月2日 | 第375号 | 181 | 30.48 |
平成29年12月7日 | 第305号 | 179 | 30.15 |
平成30年12月4日 | 第277号 | 181 | 29.82 |
令和元年12月20日 | 第184号 | 176 | 28.82 |
令和2年12月15日 | 第297号 | 176 | 28.53 |
令和3年12月15日 | 第276号 | 175 | 28.18 |
令和4年11月21日 | 第257号 | 176 | 27.85 |
令和5年11月17日 | 第284号 | 174 | 27.52 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日