みどりのまちづくり応援事業の活動団体一覧
みどりのまちづくり応援事業とは
泉大津市内における公園又は道路等において、自治会や企業等の団体が自主的に実施する緑化や清掃などのみどりを増やすための活動を支援し、みどり溢れるまちを実現することを目的としています。
泉大津市内の公園や道路を、いつもきれいにして下さっている団体を紹介します。
活動団体一覧
団 体 名 | 設 立 年 度 | 活 動 範 囲 活 動 面 積 |
みどりの連絡会 | 平成25年度 | 19,254平方メートル |
旭町花いっぱい運動の会 | 平成14年度 | 泉大津駅池浦線(アルザ通り) 3,500平方メートル |
エコ・かいたくの会 | 平成15年度 | 条東小学校 2,951平方メートル |
大津川に花と緑の会 | 平成14年度 | 大津川河川敷 10,000平方メートル |
東雲公園笑働の会 | 平成23年度 | 東雲公園 1,650平方メートル |
森町花づくり会 | 平成10年度 | 森のみどり公園 1,153平方メートル |
穴師緑化コミュニティ | 平成30年度 | 穴師公園 17,725平方メートル |
えびす公園運営協議会 | 平成25年度 | 戎町公園 3,734平方メートル |
上条花とみどりの会 | 平成28年度 | 助松式内線 1,800平方メートル |
ニシダシン | 平成29年度 | 台場線 960平方メートル |
ビリジャン・フラワー清水 | 平成29年度 | 台場線 1,000平方メートル |
バミリオン・フラワー清水 | 平成30年度 | 清水町児童公園、清水町2号公園 640平方メートル |
浜助松花と緑 | 平成29年度 | 松之浜曽根線 800平方メートル |
花の散歩道 | 平成30年度 | 臨海なぎさ連絡線 450平方メートル |
条南町花通り | 令和元年度 | 助松式内線、条南1号公園 1,348平方メートル |
南海中央美化の会 | 令和元年度 | 南海中央線 5,600平方メートル |
北二緑化活動推進チーム | 令和2年度 | 豊中北児童公園 1,602平方メートル |
泉大津市市立南公民館活性化チーム | 令和2年度 | 南公民館 1,323平方メートル |
南曽根みどりの会 | 令和2年度 | 曽根町2丁目ちびっこ老人憩いの広場 553平方メートル |
池園町公園美化の会 | 平成22年度 | 池園町公園 1,153平方メートル |
助松公園美化プロジェクトチーム | 平成27年度 | 助松公園 14,000平方メートル |
なぎさ倶楽部 | 令和3年度 | 臨海なぎさ町連絡線・築港6号線 1,530平方メートル |
夢拾い 子どもの未来を守り隊 | 令和3年度 | 大津川緑地 12,000平方メートル |
豊中南なかよし会 | 令和4年度 | 豊中南児童公園 733平方メートル |
ワークさつき美化チーム | 令和4年度 | 浜児童遊園、浜公園 434平方メートル |
えん兵衛 | 令和5年度 |
泉大津円形スケートパーク (小松緑道広場) 1,200平方メートル |
詳しい事業内容はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
都市づくり政策課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年03月01日