小中学校児童生徒数・学級数一覧
学校名 | 児童生徒数一覧(令和6年5月1日現在) | ||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
戎小学校 | 43 | 53 | 54 | 58 | 48 | 47 | 303 |
旭小学校 | 96 | 93 | 100 | 93 | 76 | 71 | 529 |
穴師小学校 | 80 | 72 | 83 | 69 | 81 | 72 | 458 |
上條小学校 | 65 | 67 | 69 | 80 | 68 | 72 | 421 |
浜小学校 | 49 | 54 | 57 | 43 | 50 | 57 | 310 |
条東小学校 | 68 | 71 | 54 | 46 | 61 | 75 | 375 |
条南小学校 | 105 | 86 | 89 | 91 | 86 | 96 | 553 |
楠小学校 | 71 | 66 | 67 | 73 | 74 | 79 | 430 |
小学校合計 | 577 | 562 | 573 | 553 | 544 | 570 | 3,379 |
東陽中学校 | 204 | 216 | 214 | 634 | |||
誠風中学校 | 216 | 232 | 223 | 671 | |||
小津中学校 | 121 | 151 | 148 | 420 | |||
中学校合計 | 541 | 599 | 585 | 1,725 |
学校名 | 学級数(令和6年5月1日現在) | ||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
戎小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
(7) | |||||||
旭小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
(6) | |||||||
穴師小学校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 |
(7) | |||||||
上條小学校 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
(6) | |||||||
浜小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
(5) | |||||||
条東小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
(5) | |||||||
条南小学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
(8) | |||||||
楠小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
(5) | |||||||
小学校合計 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 110 |
(49) | |||||||
東陽中学校 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
(5) | |||||||
誠風中学校 | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
(6) | |||||||
小津中学校 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
(2) | |||||||
中学校合計 | 13 | 16 | 16 | 45 | |||
(13) |
注:( )内数字は特別支援学級で外数
この記事に関するお問い合わせ先
指導課
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2024年07月03日