○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例に基づく退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和38年3月28日
条例第9号
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた日の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第2条 削除
第3条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料等を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和28年12月31日において施行されていた給料に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する別表第2に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
別表1
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
70,800円 | 86,000円 |
72,600 | 88,300 |
74,400 | 90,400 |
76,800 | 93,300 |
79,200 | 95,100 |
82,800 | 98,400 |
86,400 | 103,200 |
90,000 | 108,200 |
93,600 | 113,100 |
97,200 | 118,200 |
100,800 | 123,100 |
104,400 | 128,100 |
108,000 | 131,300 |
111,600 | 134,500 |
115,200 | 138,200 |
120,000 | 143,400 |
124,000 | 147,800 |
129,600 | 152,100 |
134,400 | 157,200 |
139,200 | 162,300 |
145,200 | 167,900 |
151,200 | 173,600 |
157,200 | 180,700 |
160,700 | 185,000 |
166,700 | 190,800 |
172,600 | 196,400 |
178,600 | 207,700 |
181,900 | 210,600 |
190,100 | 219,100 |
198,200 | 230,500 |
206,400 | 243,100 |
214,600 | 249,500 |
222,700 | 255,600 |
231,100 | 264,400 |
236,300 | 269,500 |
244,700 | 284,500 |
253,900 | 291,900 |
263,500 | 299,600 |
273,100 | 314,600 |
282,700 | 329,700 |
286,200 | 333,600 |
297,000 | 346,000 |
309,000 | 363,700 |
321,000 | 381,200 |
334,200 | 392,000 |
347,400 | 402,600 |
356,600 | 423,900 |
369,800 | 445,300 |
375,100 | 449,600 |
391,000 | 466,600 |
406,800 | 488,000 |
422,600 | 509,400 |
430,800 | 530,700 |
447,600 | 544,100 |
465,600 | 558,400 |
483,600 | 586,000 |
501,600 | 613,800 |
519,600 | 627,800 |
537,600 | 641,400 |
555,600 | 669,000 |
573,000 | 681,700 |
594,600 | 696,700 |
614,400 | 724,300 |
634,800 | 754,400 |
657,600 | 769,900 |
680,400 | 784,600 |
703,200 | 800,000 |
726,000 | 814,800 |
751,200 | 844,900 |
776,400 | 875,000 |
801,600 | 889,800 |
828,000 | 905,200 |
備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
ただし、退職年金又は遺族年金の年金の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に、1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表2
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
64,800円 | 70,800円 |
66,600 | 72,600 |
68,400 | 74,400 |
70,200 | 76,800 |
72,000 | 79,200 |
74,400 | 82,800 |
76,800 | 86,400 |
79,800 | 90,000 |
82,800 | 93,600 |
85,800 | 97,200 |
88,800 | 100,800 |
91,800 | 104,400 |
94,800 | 108,000 |
97,800 | 111,600 |
100,800 | 115,200 |
103,800 | 120,000 |
107,400 | 124,800 |
111,000 | 129,600 |
114,600 | 134,400 |
118,200 | 139,200 |
123,000 | 145,200 |
127,800 | 151,200 |
133,200 | 157,200 |
138,600 | 160,700 |
144,000 | 166,700 |
149,400 | 172,600 |
154,800 | 178,600 |
160,800 | 181,900 |
168,000 | 190,100 |
175,200 | 198,200 |
182,400 | 206,400 |
189,600 | 214,600 |
196,800 | 222,700 |
205,200 | 231,100 |
213,600 | 236,300 |
222,000 | 244,700 |
230,400 | 253,900 |
240,000 | 263,500 |
249,600 | 273,100 |
259,200 | 282,700 |
268,800 | 286,200 |
279,600 | 297,000 |
290,400 | 309,000 |
301,200 | 321,000 |
314,400 | 334,200 |
327,600 | 347,400 |
340,800 | 356,600 |
354,000 | 369,800 |
367,200 | 375,100 |
382,800 | 391,000 |
398,400 | 406,800 |
414,000 | 422,600 |
備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致していないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。