○泉大津市手数料条例
平成12年3月1日
条例第4号
泉大津市手数料条例(昭和33年泉大津市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなし、前条の規定を適用する。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類(以下「証明書等」という。)の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(平30条例28・一部改正)
(閲覧及び証明の範囲)
第6条 公簿、公文書及び図面の閲覧及び各種証明は、市長が特に必要と認めた場合を除くほか、公衆の閲覧に供して支障のないものでなければならない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による請求については、適用しない。
(平30条例28・一部改正)
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後に到達した郵便による申請のうち、同日前の通信日付印のあるもの(同日に発信したことが明らかであるものを含む。)に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(泉大津市情報公開条例の一部改正)
2 泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市水道事業給水条例の一部改正)
3 泉大津市水道事業給水条例(昭和33年泉大津市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市下水道条例の一部改正)
4 泉大津市下水道条例(昭和48年泉大津市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月25日条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第10号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の泉大津市手数料条例別表24の項に規定する手数料は、平成23年1月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の泉大津市手数料条例別表10の項に規定する手数料は、平成23年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年9月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の泉大津市手数料条例別表43の項から45の項までに規定する手数料は、平成23年10月1日以後に申請を受理するものから適用する。
附則(平成23年12月13日条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の泉大津市手数料条例別表25の項から40の項までに規定する手数料は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用する。
附則(平成30年3月2日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成30年10月1日から、第2条の規定は平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表26の項、31の項、38の項及び44の項に規定する手数料は、平成30年10月1日以後に申請を受理するものから適用する。
附則(令和2年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第5号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第16号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例20・平15条例11・平16条例13・平17条例26・平19条例8・平20条例10・平22条例25・平23条例12・平23条例20・平24条例20・平27条例31・平28条例3・平29条例19・平30条例9・平30条例28・令2条例17・令3条例16・令4条例27・令6条例5・令6条例16・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第81条第3項において準用する第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付手数料 | |
ア 文書又は図面 | |
複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒A3判以内 1枚につき10円、白黒A2判以上 1枚につき20円、カラー 1枚につき50円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する。 |
イ 電磁的記録 | |
(ア) 用紙に出力したものの交付 | 白黒A3判以内 1枚につき10円、白黒A2判以上 1枚につき20円、カラー 1枚につき50円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 |
(イ) 電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 当該複写に要する実費相当額 |
ウ ア及びイに掲げる場合以外のもの | 作成に要する実費相当額 |
2 租税、公課に関する証明(課税標準に関する証明を含む。) | 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
3 土地、建物その他の資産に関する証明 | 1件につき 300円。ただし、1筆又は1棟を増すごとに150円を増徴する。 |
4 営業に関する証明 | 1件につき 300円 |
5 破産に関する証明 | 1件につき 300円 |
6 住所に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
7 不在籍に関する証明 | 1件につき 300円 |
8 納税管理人に関する証明 | 1件につき 300円 |
9 予防接種法に関する証明 | 1件につき 300円 |
10 印鑑に関する証明 | 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
11 埋火葬に関する及び改葬許可証 | 1件につき 300円 |
12 漂流物又は沈没品に関する証明 | 1件につき 300円 |
13 文書受理に関する証明 | 1件につき 300円 |
14 公簿、公文書、図面の閲覧照合 | 1件につき 300円 |
15 公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付 | 1件につき 300円 |
16 土地又は境界の明示 | 1件につき 1,500円 |
17 地域、地区、町名又は番地に関する証明 | 1件につき 300円 |
18 住民票及び戸籍附票の写し | 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
19 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 |
20 泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年泉大津市条例第9号)第9条第1項の印鑑登録証を亡失した場合の印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
21 各種通帳再交付 | 1件につき 300円 |
22 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
23 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定申請(次の項に該当するものを除く。) | 1件につき 30,000円 |
24 介護保険法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定申請であって、同法第72条の2第1項本文の規定の適用を受けるもの | 1件につき 10,000円 |
25 介護保険法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定申請及び同法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定申請を同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 35,000円 |
26 介護保険法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定更新申請 | 1件につき 10,000円 |
27 介護保険法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定更新申請及び同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定更新申請を同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 10,000円 |
28 介護保険法第72条の2第1項本文の規定の適用を受ける指定居宅サービス事業者の指定申請及び同法第115条の2の2第1項本文の規定の適用を受ける指定介護予防サービス事業者の指定申請を同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 10,000円 |
29 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定申請(本市の区域外に所在する事業所に係るもの及び次の項に該当するものを除く。) | 1件につき 30,000円 |
30 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定申請であって、同法第78条の2の2第1項本文の規定の適用を受けるもの(本市の区域外に所在する事業所に係るものを除く。) | 1件につき 10,000円 |
31 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。)及び同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。)を同時に行う場合(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 35,000円 |
32 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。) | 1件につき 10,000円 |
33 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。)及び同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。)を同時に行う場合(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 10,000円 |
34 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定申請 | 1件につき 30,000円 |
35 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定更新申請 | 1件につき 10,000円 |
36 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定更新申請及び同法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定更新申請を同時に行う場合(居宅介護支援及び介護予防支援を同一の事業所において提供するときに限る。) | 1件につき 10,000円 |
37 介護保険法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定申請(次の項に該当するものを除く。) | 1件につき 30,000円 |
38 介護保険法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定申請であって、同法第115条の2の2第1項本文の規定の適用を受けるもの | 1件につき 10,000円 |
39 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定更新申請 | 1件につき 10,000円 |
40 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。) | 1件につき 30,000円 |
41 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。) | 1件につき 10,000円 |
42 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定申請 | 1件につき 30,000円 |
43 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定更新申請 | 1件につき 10,000円 |
44 開発行為の許可申請 | |
ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | |
(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 10,000円 |
(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 51,000円 |
(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 100,000円 |
(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 150,000円 |
(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 210,000円 |
(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 260,000円 |
(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき。 | 1件につき 360,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | |
(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 15,000円 |
(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 36,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 77,000円 |
(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 140,000円 |
(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 240,000円 |
(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 320,000円 |
(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 400,000円 |
(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき。 | 1件につき 560,000円 |
ウ その他の場合 | |
(ア) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 100,000円 |
(イ) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 150,000円 |
(ウ) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 230,000円 |
(エ) 開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 310,000円 |
(オ) 開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 460,000円 |
(カ) 開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 600,000円 |
(キ) 開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 780,000円 |
(ク) 開発区域の面積が100,000平方メートル以上のとき。 | 1件につき 1,000,000円 |
45 開発行為変更の許可申請 | 1件につき、次に掲げる金額を合計した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については、12,000円 |
46 都市計画法第37条第1号の規定による承認の申請 | 1件につき 2,000円 |
47 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | |
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 1件につき 2,100円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 1件につき 3,200円 |
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 1件につき 21,000円 |
48 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 510円 |
49 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明 | |
ア 開発許可等不要の証明 | 1件につき 4,800円 |
イ 建築許可等を受けた証明 | 1件につき 980円 |
50 優良宅地造成の認定 |
|
ア 宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 100,000円 |
イ 宅地造成の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 150,000円 |
ウ 宅地造成の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 230,000円 |
エ 宅地造成の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 310,000円 |
オ 宅地造成の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 460,000円 |
カ 宅地造成の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 600,000円 |
キ 宅地造成の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 | 1件につき 780,000円 |
ク 宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のとき。 | 1件につき 1,000,000円 |
51 優良住宅新築の認定 |
|
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 |
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 |
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 |
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 |
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 43,000円 |
52 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第13項又は第38条の4第22項の認定 | 1件につき 31,000円 |
53 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の認定 | 1件につき 32,000円 |
54 租税特別措置法施行令第25条の4第16項の認定 | 1件につき 24,000円 |
55 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
56 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機による交付の場合にあっては、350円) |
57 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項 1件につき 350円 |
58 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下この項及び60の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
59 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
60 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項 1件につき 450円 |
61 戸籍法第120条の3第2項に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
62 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
63 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
64 犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1頭につき 3,000円 |
65 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
66 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
67 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
68 鳥獣の飼養登録 | 1件につき 3,400円 |
69 鳥獣の飼養登録の更新 | 1件につき 3,400円 |
70 鳥獣の飼養登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 |
71 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可 | 1件につき 239,500円 |
72 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可更新 | 1件につき 187,300円 |
73 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更許可 | 1件につき 119,900円 |
74 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 | 1件につき 93,200円 |
75 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業の合併及び分割の承認 | 1件につき 93,200円 |
76 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認 | 1件につき 93,200円 |
77 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の許可申請 | |
ア アドバルーン | 1個につき 650円 |
イ 広告幕 | 1枚につき 350円 |
ウ 立看板 | 1枚につき 200円 |
エ はり紙又ははり札 | 100枚につき250円。ただし100枚に満たない端数は、100枚とする。 |
オ 広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | |
(ア) 2平方メートル未満のもの | 1件につき 450円 |
(イ) 2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件につき 1,000円 |
(ウ) 5平方メートルを超えるもの | 1件につき1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 |
78 その他市の事務に属する事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
備考 77の項の許可については、広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。