○泉大津市病院企業職員給与規程
平成27年2月27日
病管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院企業職員の給与に関して、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任採用した企業職員で、常時勤務を要する者(臨時及び非常勤の職に係る者を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
2 この規程において給与とは、条例第2条に規定する給与をいう。
(令5病管規程3・一部改正)
(給与の実施)
第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより、管理者が行う。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、管理者が別に定める。
(1) 医療職給料表(一) (別表第1)
(2) 医療職給料表(二) (別表第2)
(3) 医療職給料表(三) (別表第3)
(時間外勤務手当)
第5条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「一般職給与条例」という。)第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(一般職給与条例第22条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、泉大津市病院企業職員就業規則(平成25年泉大津市病院管理規程第14号。以下「就業規則」という。)第21条の規定により、あらかじめ就業規則第19条第2項又は第20条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、一般職給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第19条第1項、第20条及び第21条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、一般職給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規則第25条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、一般職給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する管理者が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令5病管規程3・一部改正)
(扶養手当)
第6条 一般職給与条例第19条第3項に規定する同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 名誉院長、院長、院長代理、総括副院長、副院長及び診療局長
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 医療技術担当部長
(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員 看護部長及び看護監
(平29病管規程1・追加)
(会計年度任用企業職員の給与)
第7条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院企業職員の給与については、常勤の職員の給与との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、管理者が別に定める。
(令2病管規程3・追加)
(その他)
第8条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
(平29病管規程1・旧第6条繰下、令2病管規程3・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第4及び第5に定める号給とする。
(切替えに伴う経過措置)
4 切替日から泉大津市病院企業職員給与規程の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた一般職給与条例別表第1行政職給料表による給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第1
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務等級切替表(附則第2項関係)
医療職給料表 旧等級 | 医療職給料表(一) 新等級 |
6等級 | 6等級 |
5等級 | 5等級 |
4等級 | 4等級 |
3等級 | 3等級 |
2等級 | 2等級 |
1等級 | 1等級 |
附則別表第2
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務等級切替表(附則第2項関係)
行政職給料表 旧等級 | 医療職給料表(二) 新等級 |
8等級 | 6等級 |
7等級 | 5等級 |
6等級 | 4等級 |
5等級 | |
4等級 | 3等級 |
3等級 | |
2等級 | 2等級 |
1等級 | 1等級 |
附則別表第3
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務等級切替表(附則第2項関係)
行政職給料表 旧等級 | 医療職給料表(三) 新等級 |
8等級 | 7等級 |
7等級 | 6等級 |
6等級 | 5等級 |
5等級 | 4等級 |
4等級 | |
3等級 | 3等級 |
2等級 | 2等級 |
1等級 | 1等級 |
附則別表第4 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号給切替表(附則第3項関係)
旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 |
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 3等級 | 4等級 | 3等級 | 5等級 | 4等級 | 6等級 | 4等級 | 7等級 | 5等級 | 8等級 | 6等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 13 |
2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 22 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 14 |
3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 24 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 14 | 3 | 16 |
4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 15 | 4 | 17 |
5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 26 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 16 | 5 | 19 |
6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 27 | 6 | 20 | 6 | 21 | 6 | 18 | 6 | 20 |
7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 14 | 7 | 29 | 7 | 21 | 7 | 22 | 7 | 19 | 7 | 22 |
8 | 4 | 8 | 14 | 8 | 15 | 8 | 30 | 8 | 22 | 8 | 24 | 8 | 20 | 8 | 23 |
9 | 4 | 9 | 15 | 9 | 16 | 9 | 31 | 9 | 23 | 9 | 26 | 9 | 22 | 9 | 25 |
10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 32 | 10 | 24 | 10 | 26 | 10 | 23 | 10 | 26 |
11 | 6 | 11 | 17 | 11 | 18 | 11 | 33 | 11 | 25 | 11 | 28 | 11 | 24 | 11 | 28 |
12 | 7 | 12 | 18 | 12 | 19 | 12 | 35 | 12 | 27 | 12 | 29 | 12 | 26 | 12 | 30 |
13 | 8 | 13 | 19 | 13 | 20 | 13 | 36 | 13 | 28 | 13 | 30 | 13 | 27 | 13 | 32 |
14 | 9 | 14 | 20 | 14 | 22 | 14 | 37 | 14 | 29 | 14 | 32 | 14 | 29 | 14 | 34 |
15 | 10 | 15 | 22 | 15 | 23 | 15 | 38 | 15 | 30 | 15 | 33 | 15 | 30 | 15 | 36 |
16 | 10 | 16 | 23 | 16 | 24 | 16 | 39 | 16 | 31 | 16 | 34 | 16 | 32 | 16 | 38 |
17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 25 | 17 | 41 | 17 | 32 | 17 | 35 | 17 | 33 | 17 | 41 |
18 | 12 | 18 | 25 | 18 | 27 | 18 | 42 | 18 | 34 | 18 | 37 | 18 | 34 | 18 | 46 |
19 | 13 | 19 | 26 | 19 | 28 | 19 | 43 | 19 | 35 | 19 | 38 | 19 | 36 | 19 | 50 |
20 | 14 | 20 | 28 | 20 | 29 | 20 | 44 | 20 | 36 | 20 | 40 | 20 | 37 | 20 | 55 |
21 | 15 | 21 | 29 | 21 | 30 | 21 | 46 | 21 | 38 | 21 | 41 | 21 | 39 | 21 | 59 |
22 | 16 | 22 | 30 | 22 | 31 | 22 | 47 | 22 | 39 | 22 | 42 | 22 | 40 | 22 | 64 |
23 | 17 | 23 | 31 | 23 | 32 | 23 | 48 | 23 | 40 | 23 | 44 | 23 | 42 | 23 | 65 |
24 | 19 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 50 | 24 | 41 | 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | 65 |
25 | 20 | 25 | 33 | 25 | 34 | 25 | 51 | 25 | 43 | 25 | 47 | 25 | 47 | 25 | 65 |
26 | 21 | 26 | 34 | 26 | 35 | 26 | 52 | 26 | 44 | 26 | 49 | 26 | 49 | 26 | 65 |
27 | 22 | 27 | 35 | 27 | 36 | 27 | 54 | 27 | 46 | 27 | 50 | 27 | 52 | 27 | 65 |
28 | 23 | 28 | 36 | 28 | 38 | 28 | 55 | 28 | 47 | 28 | 52 | 28 | 55 | 28 | 65 |
29 | 24 | 29 | 37 | 29 | 39 | 29 | 56 | 29 | 49 | 29 | 54 | 29 | 58 | 29 | 65 |
30 | 25 | 30 | 38 | 30 | 40 | 30 | 58 | 30 | 50 | 30 | 56 | 30 | 61 | 30 | 65 |
31 | 27 | 31 | 39 | 31 | 41 | 31 | 60 | 31 | 52 | 31 | 59 | 31 | 65 | 31 | 65 |
32 | 28 | 32 | 40 | 32 | 42 | 32 | 61 | 32 | 53 | 32 | 61 | 32 | 69 | 32 | 65 |
33 | 29 | 33 | 41 | 33 | 43 | 33 | 63 | 33 | 55 | 33 | 65 | 33 | 74 | 33 | 65 |
34 | 30 | 34 | 42 | 34 | 44 | 34 | 64 | 34 | 58 | 34 | 68 | 34 | 79 | 34 | 65 |
35 | 31 | 35 | 43 | 35 | 45 | 35 | 66 | 35 | 60 | 35 | 72 | 35 | 84 | 35 | 65 |
36 | 32 | 36 | 44 | 36 | 46 | 36 | 68 | 36 | 64 | 36 | 76 | 36 | 85 | 36 | 65 |
37 | 33 | 37 | 45 | 37 | 47 | 37 | 71 | 37 | 67 | 37 | 80 | 37 | 85 | 37 | 65 |
38 | 34 | 38 | 46 | 38 | 48 | 38 | 75 | 38 | 69 | 38 | 86 | 38 | 85 | 38 | 65 |
39 | 35 | 39 | 47 | 39 | 50 | 39 | 79 | 39 | 72 | 39 | 92 | 39 | 85 | 39 | 65 |
40 | 36 | 40 | 48 | 40 | 51 | 40 | 83 | 40 | 76 | 40 | 98 | 40 | 85 | 40 | 65 |
41 | 37 | 41 | 49 | 41 | 52 | 41 | 86 | 41 | 80 | 41 | 103 | 41 | 85 | 41 | 65 |
42 | 38 | 42 | 50 | 42 | 53 | 42 | 92 | 42 | 85 | 42 | 105 | 42 | 85 | 42 | 65 |
43 | 39 | 43 | 51 | 43 | 54 | 43 | 99 | 43 | 91 | 43 | 105 | 43 | 85 | 43 | 65 |
44 | 40 | 44 | 52 | 44 | 55 | 44 | 107 | 44 | 97 | 44 | 105 | 44 | 85 | 44 | 65 |
45 | 41 | 45 | 53 | 45 | 57 | 45 | 112 | 45 | 101 | 45 | 105 | 45 | 85 | 45 | 65 |
46 | 42 | 46 | 54 | 46 | 58 | 46 | 113 | 46 | 105 | 46 | 105 | 46 | 85 | 46 | 65 |
47 | 43 | 47 | 55 | 47 | 59 | 47 | 113 | 47 | 105 | 47 | 105 | 47 | 85 | 47 | 65 |
48 | 44 | 48 | 56 | 48 | 60 | 48 | 113 | 48 | 105 | 48 | 105 | 48 | 85 | 48 | 65 |
49 | 45 | 49 | 57 | 49 | 61 | 49 | 113 | 49 | 105 | 49 | 105 | 49 | 85 | 49 | 65 |
50 | 46 | 50 | 58 | 50 | 63 | 50 | 113 | 50 | 105 | 50 | 105 | 50 | 85 | 50 | 65 |
51 | 47 | 51 | 59 | 51 | 64 | 51 | 113 | 51 | 105 | 51 | 105 | 51 | 85 | 51 | 65 |
52 | 48 | 52 | 60 | 52 | 65 | 52 | 113 | 52 | 105 | 52 | 105 | 52 | 85 | 52 | 65 |
53 | 49 | 53 | 61 | 53 | 67 | 53 | 113 | 53 | 105 | 53 | 105 | 53 | 85 | 53 | 65 |
54 | 50 | 54 | 62 | 54 | 69 | 54 | 113 | 54 | 105 | 54 | 105 | 54 | 85 | 54 | 65 |
55 | 51 | 55 | 63 | 55 | 71 | 55 | 113 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 85 | 55 | 65 |
56 | 52 | 56 | 64 | 56 | 73 | 56 | 113 | 56 | 105 | 56 | 105 | 56 | 85 | 56 | 65 |
57 | 53 | 57 | 65 | 57 | 77 | 57 | 113 | 57 | 105 | 57 | 105 | 57 | 85 | 57 | 65 |
58 | 54 | 58 | 66 | 58 | 79 | 58 | 113 | 58 | 105 | 58 | 105 | 58 | 85 | 58 | 65 |
59 | 55 | 59 | 67 | 59 | 81 | 59 | 113 | 59 | 105 | 59 | 105 | 59 | 85 | 59 | 65 |
60 | 56 | 60 | 68 | 60 | 83 | 60 | 113 | 60 | 105 | 60 | 105 | 60 | 85 | 60 | 65 |
61 | 57 | 61 | 69 | 61 | 85 | 61 | 113 | 61 | 105 | 61 | 105 | 61 | 85 | 61 | 65 |
62 | 58 | 62 | 70 | 62 | 88 | 62 | 113 | 62 | 105 | 62 | 105 | 62 | 85 | 62 | 65 |
63 | 59 | 63 | 71 | 63 | 90 | 63 | 113 | 63 | 105 | 63 | 105 | 63 | 85 | 63 | 65 |
64 | 60 | 64 | 72 | 64 | 92 | 64 | 113 | 64 | 105 | 64 | 105 | 64 | 85 | 64 | 65 |
65 | 61 | 65 | 72 | 65 | 94 | 65 | 113 | 65 | 105 | 65 | 105 | 65 | 85 | 65 | 65 |
66 | 62 | 66 | 73 | 66 | 95 | 66 | 113 | 66 | 105 | 66 | 105 | 66 | 85 | ||
67 | 63 | 67 | 75 | 67 | 98 | 67 | 113 | 67 | 105 | 67 | 105 | 67 | 85 | ||
68 | 64 | 68 | 76 | 68 | 101 | 68 | 113 | 68 | 105 | 68 | 105 | 68 | 85 | ||
69 | 65 | 69 | 77 | 69 | 104 | 69 | 113 | 69 | 105 | 69 | 105 | 69 | 85 | ||
70 | 66 | 70 | 78 | 70 | 107 | 70 | 113 | 70 | 105 | 70 | 105 | 70 | 85 | ||
71 | 67 | 71 | 80 | 71 | 110 | 71 | 113 | 71 | 105 | 71 | 105 | 71 | 85 | ||
72 | 68 | 72 | 81 | 72 | 111 | 72 | 113 | 72 | 105 | 72 | 105 | 72 | 85 | ||
73 | 69 | 73 | 82 | 73 | 113 | 73 | 113 | 73 | 105 | 73 | 105 | 73 | 85 | ||
74 | 70 | 74 | 83 | 74 | 113 | 74 | 113 | 74 | 105 | 74 | 105 | 74 | 85 | ||
75 | 71 | 75 | 84 | 75 | 113 | 75 | 113 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 85 | ||
76 | 72 | 76 | 87 | 76 | 113 | 76 | 113 | 76 | 105 | 76 | 105 | 76 | 85 | ||
77 | 73 | 77 | 87 | 77 | 113 | 77 | 113 | 77 | 105 | 77 | 105 | 77 | 85 | ||
78 | 74 | 78 | 89 | 78 | 113 | 78 | 113 | 78 | 105 | 78 | 105 | 78 | 85 | ||
79 | 75 | 79 | 89 | 79 | 113 | 79 | 113 | 79 | 105 | 79 | 105 | 79 | 85 | ||
80 | 76 | 80 | 91 | 80 | 113 | 80 | 113 | 80 | 105 | 80 | 105 | 80 | 85 | ||
81 | 77 | 81 | 92 | 81 | 113 | 81 | 113 | 81 | 105 | 81 | 105 | 81 | 85 | ||
82 | 78 | 82 | 93 | 82 | 113 | 82 | 113 | 82 | 105 | 82 | 105 | 82 | 85 | ||
83 | 79 | 83 | 94 | 83 | 113 | 83 | 113 | 83 | 105 | 83 | 105 | 83 | 85 | ||
84 | 81 | 84 | 96 | 84 | 113 | 84 | 113 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 85 | ||
85 | 82 | 85 | 97 | 85 | 113 | 85 | 113 | 85 | 105 | 85 | 105 | 85 | 85 | ||
86 | 84 | 86 | 97 | 86 | 113 | 86 | 113 | 86 | 105 | 86 | 105 | ||||
87 | 85 | 87 | 98 | 87 | 113 | 87 | 113 | 87 | 105 | 87 | 105 | ||||
88 | 85 | 88 | 100 | 88 | 113 | 88 | 113 | 88 | 105 | 88 | 105 | ||||
89 | 85 | 89 | 101 | 89 | 113 | 89 | 113 | 89 | 105 | 89 | 105 | ||||
90 | 85 | 90 | 102 | 90 | 113 | 90 | 113 | 90 | 105 | 90 | 105 | ||||
91 | 85 | 91 | 104 | 91 | 113 | 91 | 113 | 91 | 105 | 91 | 105 | ||||
92 | 85 | 92 | 105 | 92 | 113 | 92 | 113 | 92 | 105 | 92 | 105 | ||||
93 | 85 | 93 | 105 | 93 | 113 | 93 | 113 | 93 | 105 | 93 | 105 | ||||
94 | 105 | 94 | 113 | 94 | 113 | 94 | 105 | 94 | 105 | ||||||
95 | 105 | 95 | 113 | 95 | 113 | 95 | 105 | 95 | 105 | ||||||
96 | 105 | 96 | 113 | 96 | 113 | 96 | 105 | 96 | 105 | ||||||
97 | 105 | 97 | 113 | 97 | 113 | 97 | 105 | 97 | 105 | ||||||
98 | 105 | 98 | 113 | 98 | 113 | 98 | 105 | 98 | 105 | ||||||
99 | 105 | 99 | 113 | 99 | 113 | 99 | 105 | ||||||||
100 | 105 | 100 | 113 | 100 | 113 | 100 | 105 | ||||||||
101 | 105 | 101 | 113 | 101 | 113 | 101 | 105 | ||||||||
102 | 105 | 102 | 113 | ||||||||||||
103 | 105 | 103 | 113 | ||||||||||||
104 | 105 | 104 | 113 | ||||||||||||
105 | 105 | 105 | 113 | ||||||||||||
106 | 105 | 106 | 113 | ||||||||||||
107 | 105 | 107 | 113 | ||||||||||||
108 | 105 | 108 | 113 | ||||||||||||
109 | 105 | 109 | 113 | ||||||||||||
110 | 105 | 110 | 113 | ||||||||||||
111 | 105 | 111 | 113 | ||||||||||||
112 | 105 | 112 | 113 | ||||||||||||
113 | 105 | 113 | 113 | ||||||||||||
114 | 105 | ||||||||||||||
115 | 105 | ||||||||||||||
116 | 105 | ||||||||||||||
117 | 105 | ||||||||||||||
118 | 105 | ||||||||||||||
119 | 105 | ||||||||||||||
120 | 105 | ||||||||||||||
121 | 105 | ||||||||||||||
122 | 105 | ||||||||||||||
123 | 105 | ||||||||||||||
124 | 105 | ||||||||||||||
125 | 105 | ||||||||||||||
附則別表第5 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号給切替表(附則第3項関係)
旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 | 旧給料表 | 新給料表 |
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 3等級 | 4等級 | 4等級 | 5等級 | 4等級 | 6等級 | 5等級 | 7等級 | 6等級 | 8等級 | 7等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 32 | 1 | 41 |
2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 26 | 2 | 17 | 2 | 34 | 2 | 43 |
3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 27 | 3 | 18 | 3 | 36 | 3 | 45 |
4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 28 | 4 | 20 | 4 | 37 | 4 | 47 |
5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 5 | 18 | 5 | 30 | 5 | 21 | 5 | 39 | 5 | 49 |
6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 18 | 6 | 19 | 6 | 31 | 6 | 23 | 6 | 41 | 6 | 52 |
7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 19 | 7 | 21 | 7 | 32 | 7 | 25 | 7 | 43 | 7 | 54 |
8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 21 | 8 | 23 | 8 | 34 | 8 | 27 | 8 | 44 | 8 | 56 |
9 | 1 | 9 | 10 | 9 | 22 | 9 | 24 | 9 | 35 | 9 | 29 | 9 | 47 | 9 | 59 |
10 | 1 | 10 | 12 | 10 | 23 | 10 | 26 | 10 | 36 | 10 | 30 | 10 | 48 | 10 | 62 |
11 | 1 | 11 | 13 | 11 | 24 | 11 | 27 | 11 | 38 | 11 | 32 | 11 | 50 | 11 | 66 |
12 | 1 | 12 | 14 | 12 | 26 | 12 | 28 | 12 | 39 | 12 | 33 | 12 | 52 | 12 | 70 |
13 | 1 | 13 | 15 | 13 | 27 | 13 | 30 | 13 | 41 | 13 | 35 | 13 | 54 | 13 | 75 |
14 | 1 | 14 | 17 | 14 | 28 | 14 | 31 | 14 | 42 | 14 | 36 | 14 | 56 | 14 | 81 |
15 | 1 | 15 | 18 | 15 | 29 | 15 | 32 | 15 | 43 | 15 | 38 | 15 | 59 | 15 | 86 |
16 | 2 | 16 | 19 | 16 | 30 | 16 | 34 | 16 | 45 | 16 | 40 | 16 | 61 | 16 | 92 |
17 | 3 | 17 | 20 | 17 | 31 | 17 | 35 | 17 | 47 | 17 | 41 | 17 | 63 | 17 | 93 |
18 | 4 | 18 | 22 | 18 | 32 | 18 | 36 | 18 | 48 | 18 | 43 | 18 | 66 | 18 | 93 |
19 | 5 | 19 | 23 | 19 | 34 | 19 | 38 | 19 | 50 | 19 | 44 | 19 | 68 | 19 | 93 |
20 | 6 | 20 | 24 | 20 | 35 | 20 | 39 | 20 | 51 | 20 | 46 | 20 | 70 | 20 | 93 |
21 | 7 | 21 | 25 | 21 | 36 | 21 | 41 | 21 | 53 | 21 | 47 | 21 | 73 | 21 | 93 |
22 | 9 | 22 | 26 | 22 | 38 | 22 | 42 | 22 | 54 | 22 | 49 | 22 | 75 | 22 | 93 |
23 | 11 | 23 | 27 | 23 | 39 | 23 | 43 | 23 | 56 | 23 | 51 | 23 | 78 | 23 | 93 |
24 | 12 | 24 | 28 | 24 | 40 | 24 | 45 | 24 | 58 | 24 | 53 | 24 | 82 | 24 | 93 |
25 | 14 | 25 | 29 | 25 | 42 | 25 | 46 | 25 | 60 | 25 | 54 | 25 | 86 | 25 | 93 |
26 | 15 | 26 | 31 | 26 | 43 | 26 | 47 | 26 | 61 | 26 | 56 | 26 | 91 | 26 | 93 |
27 | 16 | 27 | 32 | 27 | 45 | 27 | 49 | 27 | 63 | 27 | 58 | 27 | 97 | 27 | 93 |
28 | 16 | 28 | 33 | 28 | 46 | 28 | 50 | 28 | 65 | 28 | 60 | 28 | 12 | 28 | 93 |
29 | 17 | 29 | 34 | 29 | 47 | 29 | 52 | 29 | 66 | 29 | 61 | 29 | 107 | 29 | 93 |
30 | 18 | 30 | 35 | 30 | 49 | 30 | 53 | 30 | 68 | 30 | 63 | 30 | 111 | 30 | 93 |
31 | 19 | 31 | 36 | 31 | 50 | 31 | 55 | 31 | 70 | 31 | 65 | 31 | 113 | 31 | 93 |
32 | 20 | 32 | 37 | 32 | 51 | 32 | 56 | 32 | 72 | 32 | 67 | 32 | 113 | 32 | 93 |
33 | 20 | 33 | 38 | 33 | 53 | 33 | 58 | 33 | 74 | 33 | 69 | 33 | 113 | 33 | 93 |
34 | 21 | 34 | 39 | 34 | 54 | 34 | 60 | 34 | 76 | 34 | 71 | 34 | 113 | 34 | 93 |
35 | 22 | 35 | 41 | 35 | 55 | 35 | 61 | 35 | 78 | 35 | 73 | 35 | 113 | 35 | 93 |
36 | 22 | 36 | 42 | 36 | 56 | 36 | 63 | 36 | 80 | 36 | 75 | 36 | 113 | 36 | 93 |
37 | 23 | 37 | 43 | 37 | 58 | 37 | 64 | 37 | 81 | 37 | 77 | 37 | 113 | 37 | 93 |
38 | 24 | 38 | 44 | 38 | 59 | 38 | 66 | 38 | 83 | 38 | 79 | 38 | 113 | 38 | 93 |
39 | 24 | 39 | 46 | 39 | 60 | 39 | 68 | 39 | 85 | 39 | 81 | 39 | 113 | 39 | 93 |
40 | 25 | 40 | 47 | 40 | 61 | 40 | 70 | 40 | 87 | 40 | 84 | 40 | 113 | 40 | 93 |
41 | 25 | 41 | 48 | 41 | 63 | 41 | 71 | 41 | 89 | 41 | 86 | 41 | 113 | 41 | 93 |
42 | 26 | 42 | 49 | 42 | 64 | 42 | 73 | 42 | 91 | 42 | 89 | 42 | 113 | 42 | 93 |
43 | 27 | 43 | 50 | 43 | 65 | 43 | 75 | 43 | 93 | 43 | 92 | 43 | 113 | 43 | 93 |
44 | 28 | 44 | 51 | 44 | 66 | 44 | 77 | 44 | 96 | 44 | 95 | 44 | 113 | 44 | 93 |
45 | 29 | 45 | 52 | 45 | 67 | 45 | 78 | 45 | 101 | 45 | 99 | 45 | 113 | 45 | 93 |
46 | 30 | 46 | 53 | 46 | 69 | 46 | 80 | 46 | 105 | 46 | 103 | 46 | 113 | 46 | 93 |
47 | 31 | 47 | 54 | 47 | 70 | 47 | 82 | 47 | 109 | 47 | 108 | 47 | 113 | 47 | 93 |
48 | 33 | 48 | 55 | 48 | 71 | 48 | 84 | 48 | 113 | 48 | 112 | 48 | 113 | 48 | 93 |
49 | 33 | 49 | 55 | 49 | 72 | 49 | 86 | 49 | 117 | 49 | 113 | 49 | 113 | 49 | 93 |
50 | 34 | 50 | 56 | 50 | 74 | 50 | 88 | 50 | 120 | 50 | 113 | 50 | 113 | 50 | 93 |
51 | 35 | 51 | 57 | 51 | 75 | 51 | 89 | 51 | 123 | 51 | 113 | 51 | 113 | 51 | 93 |
